首页 / 📐课程设计 / ISO 9001:2026 质量管理体系公开班 · 评估与跟进计划
ISO 9001:2026 质量管理体系公开班 · 评估与跟进计划
柯氏 L1–L4 评估指标、目标值与测评材料对应表,转版落地效果可量化。
一、评估目的
本计划用于衡量 ISO 9001:2026 质量管理体系公开班 的培训效果,并跟踪学员训后把 2026 版转版动作落到实处的程度。评估采用柯氏四级模型(L1 反应 / L2 学习 / L3 行为 / L4 结果),每级对应明确指标、目标值与证据来源。
原则:能测量、可取证、不造数据。所有指标都要有原始记录可追溯,避免为"好看"而美化。
二、柯氏四级评估指标
| 层级 | 指标 | 目标值 | 证据来源 | 时间点 |
|---|---|---|---|---|
| L1 反应 | 课程满意度、内容相关性、讲师评分、NPS | ≥ 4.5 / 5;NPS ≥ 60 | 结课评估问卷 | 结课当天 |
| L2 学习 | 训后闭卷测验平均分、及格率 | 平均 ≥ 85;及格率 100%(70 分及格) | 训后测验卷与成绩表 | 结课当天 |
| L2 学习 | 核心变化识别正确率(6 大变化对应条款号) | ≥ 90% | 测验第 1–6 题得分分布 | 结课当天 |
| L3 行为 | 训后 30 天内完成差距分析的比例 | ≥ 80% 学员 | 差距分析表回传 | 训后 30 天 |
| L3 行为 | 完成文件修订(方针/手册/程序)的企业比例 | ≥ 60% | 修订记录与版本对照 | 训后 60 天 |
| L3 行为 | 内审方案已纳入新增专项的比例 | ≥ 70% | 内审方案与检查表 | 训后 60 天 |
| L4 结果 | 转版审核不符合项数量 | ≤ 3 项 / 体系(且无重大不符合) | 外部审核报告 | 换证审核后 |
| L4 结果 | 新增条款证据完备率 | ≥ 95% | 条款证据清单自检表 | 换证审核前 |
三、测评材料与指标对应
| 测评材料 | 覆盖层级 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 训前知识摸底 | 基线 | 12 题 + 自我评估,摸清学员对新版的认知起点 |
| 评估问卷 | L1 | 满意度、相关性、讲师、NPS 与改进建议 |
| 训后测验 | L2 | 24 题闭卷(含解析),覆盖 6 大变化与 10 章要点 |
| 差距分析表(活动页 1) | L3 | 本厂条款差距与证据缺口清单 |
| 内审检查表(活动页 3) | L3 | 含质量文化/道德/数字化专项 |
四、跟进节奏
D0
结课当天
测前摸底回收、评估问卷、闭卷测验
D7
第 1 周
线上答疑,回收差距分析初稿
D30
第 30 天
回收差距分析定稿,统计完成率
D60
第 60 天
回访文件修订与内审方案更新情况
D90
第 90 天
汇总 L3/L4 结果,形成培训成效报告
五、数据使用与保密
- 学员个人信息仅用于培训管理与成效跟踪,不对外披露。
- 学员提交的本厂体系文件与差距分析,仅用于点评与跟进,未经许可不外传。
- 成效报告以汇总统计呈现,不公开单个企业的具体不符合项。