IATF16949 · 不符合项改善案例
NC51-IATF16949不符合报告分析整改案例--8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理(CNC刀具易损件无更换方案及寿命管理)
NC51-IATF16949不符合报告分析整改案例--8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理(CNC刀具易损件无更换方案及寿命管理)
前 言 本文聚焦IATF16949标准“8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理”条款,精选…
档案摘要
NC 编号051
标准条款8.5.1.6
前 言
本文聚焦IATF16949标准“8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理”条款,精选整改案例,从问题定位、根因剖析到措施落地、效果验证全流程拆解,提供可参考的整改范本,干货速藏!!!
(NC051可编辑附件文档已同步发出,供大家参考学习,请按需下载)
不符合项基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Non-conformity Number 不符合项编号 | 051 |
| Classification类别 | Major 严重 Minor 轻微 |
| Statement of nonconformity 不符合项声明 | 生产工装管理过程不是完全有效的; |
| Objective Evidence 客观证据 | 未有策划CNC机加工的易损件刀具:钻头的使用寿命,更换方案及未有寿命管理记录; |
| Justification for classification 分类理由 | 1. 单个偏离,查看有策划压铸模具的易损件:顶针、镶针的使用寿命及更换方案; 2. 进一步追踪,有对钻孔后的产品进行验证,并有定期更换钻头,未有发生钻孔不格现象, 3. 过去12个月,没有顾客投诉,未有对顾客造成风险; |
| Nonconformity observed in process过程中观察到的不符合项 | S5基础设施控制 |
| Standard clause 标准条款 | 8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理 |
| Requirement 需求 | 组织应针对生产和服务材料和散装材料(如适用),为工具、量具的设计、制造和验证活动提供资源。 组织应建立并实施一个生产工装管理体系,不管归组织或顾客所有,其中包括: a)维护、维修设施与人员; b)存储与修复; c)工装准备; d)易损工具的工具更换方案; e)工具设计修改的文件,包括产品的工程变更等级; f)工具的修改和文件的修订; g)工具标识,例如:序列号或资产编号;状态,如生产、修理或废弃;所有权;以及位置。 组织应验证顾客拥有的工具、制造设备和试验/检验设备是在明显的位置永久标记的,以便能够确定每件工 具或设备的所有权和用途。 如果任何工作被外包,组织应实施监视这些活动的系统。 |
不符合项基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| S1 Containment action, including timing and responsible person:遏制措施,包括时间和负责人:( 15天内的遏制/纠正) | 1.纠正:立即盘点CNC机加工在用与库存钻头,登记信息,补齐刀具寿命管理记录;明确钻头磨损更换判定标准,编制钻头更换方案。 2.遏制措施:全面排查所有CNC机台在用刀具钻头,检查刃口磨损、崩损状况,发现异常立即停机更换;加强产品过程检验,避免刀具失效不良流出。 负责人:张三 日期:2025.6.23 |
| S2 Evidence of implementation实施的证据(遏制/纠正的证据) | 附件51-1 CNC机加工刀具钻头寿命管理及更换方案 附件51-2 刀具钻头寿命管理记录 附件51-3 遏制措施检查表 |
| S3 Root cause analysis 根本原因分析 (Root cause including methodology used, analysis, and results: 根本原因分析包括使用的方法、分析和结果) | 使用5Why分析法: why1:为什么未策划CNC机加工的易损件刀具:钻头的使用寿命及更换方案,未保存寿命管理记录? 答:在对生产工装易损件识别时,遗漏了易损件刀具钻头的使用寿命及更换管理。 why2:为什么遗漏了易损件刀具钻头的使用寿命及更换管理? 答:因确少监督管理流程。 Why3:为什么确少监督管理流程? 因为《QP-007 设备设施管理程序》中对生产工装易损件的使用寿命和更换方案未作明确说明。 |
| S4 Root cause result 根本原因结果 | 因为《QP-007 设备设施管理程序》中对生产工装易损件的使用寿命和更换方案未作明确说明。 |
| 根本原因是否影响其他产品或过程,并说明原因 | 否,根据根本原因横向展开抽样,未发现类似问题,不影响其它过程和产品。 |
| S5 Systemie corrective actions, including timing and responsible person系统性纠正措施,包括时间安排和负责人 (已实施的为消除每个不符合项所采取的系统性的纠正措施,包括考虑了对其他类似过程和产品的影响 针对原因) | 1.更新《QP-007 设备设施管理程序》,增加对生产工装易损件的使用寿命和更换方案的详细说明。 负责人:李四 日期:2025.6.25 2.更新后《QP-007 设备设施管理程序》分发至关联部门。 负责人:洪五 日期:2025.6.27 3.对相关人员进行更新后《QP-007 设备设施管理程序》的培训。 负责人:洪五 日期:2025.6.29 |
| S6 Evidence of implementation 实施的证据(纠正措施的证据) | 附件51-4 更新后《QP-007 设备设施管理程序》 附件51-5 文件分发回收记录 附件51-6 培训记录表 |
| S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions 采取措施验证纠正措施的有效实施 (对纠正措施有效性的验证)60天内 | 1、2025年7月14日验证此不符合项,原因分析可接受; 2、验证纠正和纠正措施有效实施; 3、程序文件已修订并分发回收旧版本; 4、已完成培训,关联人员已知道修订内容; 5、平行展开,对S5基础设施控制过程进行审核检查,查看CNC刀具钻头7月份寿命管理记录,有按更换方案实施,未再发现问题。 负责人:王六 日期:2026.7.14 |
| Verify effective implementation of corrective actions files纠正措施的有效实施的验证文件 | 附件51-7 纠正措施有效性验证表 附件51-8 抽查证据:7月份刀具钻头寿命管理记录 |
点亮
分享给更多人↓
以上为个人分析,仅供参考,如有不同观点,欢迎留言讨论,
共同学习进步,
谢谢
往期类似案例:
IATF16949不符合报告分析整改案例分享-8.5.1.6 工装和设备管理(易损件管理)
点赞
收藏
分享
IATF 16949:2016 · 条款 8.5.1.6
生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
IATF 16949:2016 汽车补充
标准条文
- 组织应为生产和服务提供所需的工装及制造、试验、检验工装和设备的管理,提供形成文件的系统,包括:
- a) 维护、修理、整备和更换的频次,适用时;
- b) 工装/设备准备的验证;
- c) 易损工具更换的频次(例如:钻头、切削刀具等);
- d) 工装设计修改的文件,包括工程更改等级;
- e) 工装标识,例如序列号或资产编号;包括所有权状态,如:顾客拥有的工装;
- f) 工装/设备的验证;
- g) 易损工具的更换计划;
- h) 工装/设备的存储、防护和修复;
- i) 易损工具的库存管理;
- j) 工装准备的人员能力;
- k) 适用时,顾客特定要求。
条款解释与实施要点
- 工装管理要求「全生命周期」受控:从设计、验收、标识、使用、维护、易损件更换到存储与报废,均需文件化。
- 顾客拥有的工装须单独标识所有权状态,其维护、改造与处置通常还需遵守顾客特定要求。
- 易损工具(刀具、钻头等)应按寿命或计数强制更换,避免「用到断」造成批量不合格。
常见不符合项
- 未建立工装管理文件系统,或系统未覆盖试验/检验工装。
- 工装无唯一标识(序列号/资产编号),顾客拥有的工装未标识所有权。
- 易损工具无更换频次与更换计划,凭经验判断、无记录。
- 工装设计修改无文件化记录,未体现工程更改等级。
- 工装/设备准备后未做验证(首件确认、参数点检)即投产。
- 工装存储、防护不当(锈蚀、磕碰、混放),修复后未重新验证。
条文依据 IATF 16949:2016(ISO 9001:2015 基础上)官方中文版整理,措辞以正版标准文本为准;「常见不符合项」为审核实践高频发现,供整改参考。

